Veicoli commerciali Gasolio Euro 6 SPAGNA usati - Pagina 3
210 annunci di autoveicoli leggeri Gasolio Euro 6 SPAGNA usati



Furgone Mercedes nuovo Sprinter 315 CDI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 7357703474 |
Rif. sito web: | 9973569 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modello | 315 CDI |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Furgone Renault MASTER L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 66b9a94c5abb82125553dc5f |
Rif. sito web: | 10796280 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Renault |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/06/2018 |
Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.682 metri |
Caratteristiche Renault MASTER L2H2 |
|
---|---|
Chilometraggio | 239 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | Manual |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |

Cassonato grande volume Iveco Daily 35.160
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10748120 |
Carrozzeria | Cassonato grande volume |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35.160 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 02/10/2022 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 83 000 km |
Marca assali | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Potenza fiscale | 3.0 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.20 metri |
Altezza interna della cassa | 2.20 metri |
Lunghezza della cassa | 4.30 metri |
Lunghezza interna della cassa | 4.25 metri |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 160 CV |
Cilindrata | 2998 cm3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria cassonato grande volume |
---|
|
Informazioni supplementari Iveco 35.160 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Informazioni cabina Daily |
---|
|
Dimensioni |
|
---|---|
Volume | 20 m³ |

Cassonato grande volume Peugeot nuovo Boxer
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9099073 |
Carrozzeria | Cassonato grande volume |
Marca | Peugeot |
Gamma (marca : Peugeot) | Boxer |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot Boxer |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Cassone Peugeot nuovo Boxer
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9099079 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Peugeot |
Gamma (marca : Peugeot) | Boxer |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot Boxer |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Frigorifero Citroën nuovo
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9099084 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Citroën |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Citroën |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Citroën 4x2 |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Citroën Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 160 CV |

Frigorifero Opel nuovo Movano
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9099252 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Opel |
Gamma (marca : Opel) | Movano |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Opel Movano |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Opel 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Opel Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Frigorifero Renault nuovo Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401399 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Cassone Peugeot nuovo Boxer
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401416 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Peugeot |
Gamma (marca : Peugeot) | Boxer |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot Boxer |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Ribaltabile Peugeot nuovo Boxer
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401417 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Peugeot |
Gamma (marca : Peugeot) | Boxer |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot Boxer |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Frigorifero Citroën nuovo
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401419 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Citroën |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Citroën |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Citroën 4x2 |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Citroën Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Frigorifero Opel nuovo Movano
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401424 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Opel |
Gamma (marca : Opel) | Movano |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Opel Movano |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Opel 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Opel Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Frigorifero Fiat nuovo Ducato
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401426 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca | Fiat |
Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Fiat 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Fiat Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Furgone Peugeot nuovo Expert
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401433 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Peugeot |
Gamma (marca : Peugeot) | Expert |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot Expert |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 100 CV |

Furgone Peugeot nuovo
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401448 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Peugeot |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Peugeot |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 100 CV |

Furgone Opel nuovo Movano
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401458 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Opel |
Gamma (marca : Opel) | Movano |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Opel Movano |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Opel 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Opel Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Furgone MAN nuovo TGE
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401463 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGE |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGE |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Furgone MAN nuovo TGE
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401472 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGE |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGE |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Furgone MAN nuovo TGE
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401475 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGE |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGE |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Furgone MAN nuovo TGE
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9401481 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGE |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGE |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 140 CV |

Combi / van Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10604246 |
Carrozzeria | Combi / van |
Marca | Volkswagen |
Gamma (marca : Volkswagen) | Transporter |
Modello | 2.0 TDI 150 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/03/2016 |
Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 1968 cm3 |
Marca del motore | VOLKSWAGEN |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Caratteristiche Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 25 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volkswagen 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 161 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volkswagen Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 2 Tonnellate |
Tara | 1.87 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 215/65/R16 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|