Piattaforme aeree usate
296 annunci di piattaforme aeree usate

Piattaforma aerea Iveco nuova Daily 35C14
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10499121 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35C14 |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Deporto massimo | 10 metri |
Altezza di sollevamento | 20 metri |
Peso | 3.5 Tonnellate |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | ITALIA |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Informazioni supplementari Iveco 35C14 |
|
---|---|
Capacità di carico | 200 Kg |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |

Piattaforma aerea CTE nuova ZED 20.4 HN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1580085 |
Rif. sito web: | 10212195 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | CTE |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | FRANCIA |

Articolata telescopica Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | 273636 |
Rif. sito web: | 10697613 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master Traction |
Modello | L2H2 DCI 145CV |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 12 mese |
Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 1.6 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master Traction |
|
---|---|
Chilometraggio | 29 800 km |
Guida | Volante a sinistra |
Potenza fiscale | 8 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Cilindrata | 2300 cm3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Nissan Cabstar 2.5 dCi 130
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10742142 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Multitel |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Modello | 2.5 dCi 130 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2001 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Nissan 2.5 dCi 130 |
|
---|---|
Capacità di carico | 200 Kg |
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 10 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 2625 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Marca del motore | NISSAN |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | MICHELIN |
Caratteristiche Nissan Cabstar |
|
---|---|
Deporto massimo | 12 metri |
Altezza di sollevamento | 22 metri |
Peso | 3.5 Tonnellate |
Capacità del serbatoio | 80 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 6570 Ore |
Chilometraggio | 83 850 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Nissan Euro 3 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |



Piattaforma aerea Renault Master L2H2 Nacelle - 12m 28 000 HT
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | S8V190494I383003 |
Rif. sito web: | 10803569 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 25/02/2020 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 12 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Chilometraggio | 40 232 km |
Potenza fiscale | 8 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Renault van |
---|
|

Telescopica Renault Master Versalift 200kg-14m40
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10793609 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | Versalift 200kg-14m40 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2019 |
Paese | BELGIO |
Informazioni supplementari Renault Versalift... |
|
---|---|
Capacità di carico | 200 Kg |
Cambio | Cambio manuale |
Scadenza controllo tecnico | 05/08/2027 |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.29 Tonnellate |
Tara | 3.21 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Deporto massimo | 9 metri |
Altezza di sollevamento | 14.4 metri |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | BELGIO |
Ore di lavoro | 1021 Ore |
Chilometraggio | 86 700 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Potenza motore | 96 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Piattaforma aerea Iveco Daily 35S14
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | 00013335 |
Rif. sito web: | 8789166 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35S14 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/01/2020 |
Paese | FRANCIA |

Piattaforma aerea MX250
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | A967E6E8 |
Rif. sito web: | 1782057 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | nc |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
Paese | FRANCIA |

Piattaforma aerea Multitel MX250
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 89EE33A9 |
Rif. sito web: | 3097181 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Multitel |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Multitel MX250 |
|
---|---|
Ore di lavoro | 3800 Ore |

Articolata telescopica Nissan NV300 L2H1 CDI 120
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417769 |
Rif. sito web: | 10670578 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | NV300 |
Modello | L2H1 CDI 120 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.31 Tonnellate |
Tara | 2.74 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.05 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 5.05 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.498 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Nissan |
|
---|---|
|
Caratteristiche Nissan NV300 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 57 426 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Nissan Euro 6 |
Potenza fiscale | 5 |
Informazioni supplementari Nissan L2H1 CDI 120 |
|
---|---|
tipo collaudo | 4FAM9RMN6TAD012A00 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 120 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Piattaforma aerea Renault Master 145 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417913 |
Rif. sito web: | 10059936 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.6 Tonnellate |
Tara | 2.9 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.32 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.682 metri |
Altezza | 1.85 metri |
Larghezza | 1.75 metri |
Lunghezza | 3.1 metri |
Superficie | 5.43 m² |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 59 865 km |
Guida | Volante a sinistra |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Scadenza controllo tecnico | 31/08/2024 |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317151 |
Rif. sito web: | 10676185 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 70 274 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 1.77 metri |
Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
Lunghezza interna della cassa | 2.2 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.32 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.68 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Piattaforma aerea Renault Maxity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9542636 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Maxity |
|
---|---|
Chilometraggio | 1 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero di posti seduti | 2 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.16 Tonnellate |
Tara | 3.34 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Servizi complementari |
|
---|---|
Chilometraggio massimo | 100 km |

Piattaforma aerea Renault R25 MASTER 125
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 8280 |
Rif. sito web: | 8834343 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | R25 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 02/03/2014 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault R25 |
|
---|---|
Chilometraggio | 113 289 km |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 1 Tonnellate |

Piattaforma aerea Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 7038 |
Rif. sito web: | 9978108 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/06/2011 |
Paese | FRANCIA |

Articolata telescopica Renault Master 130 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317427 |
Rif. sito web: | 10501837 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 140 999 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari Renault 130 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|



Piattaforma aerea Renault Master 2.3 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9674073 |
Rif. sito web: | 10699206 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | SPAGNA |

Piattaforma aerea Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | FR-916 |
Rif. sito web: | 10783870 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 23/07/2020 |
Paese | FRANCIA |



Piattaforma aerea Renault Master 125 dci Versalift ETL32 11m Klima 313h
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 5-180 |
Rif. sito web: | 7170741 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/08/2015 |
Paese | GERMANIA |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Chilometraggio | 84 797 km |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|



Piattaforma aerea Renault Maxity Bühne GSR 18m 2 Per.Korb HU+AU+UVV Neu
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 5-206 |
Rif. sito web: | 7170773 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/11/2014 |
Paese | GERMANIA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero di posti seduti | 2 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Maxity |
|
---|---|
Chilometraggio | 59 945 km |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |



Piattaforma aerea Iveco Daily 70-170 EEV VDT-170-F 20 m 2 Pers.Korb
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 538 |
Rif. sito web: | 7621469 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/05/2014 |
Paese | GERMANIA |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 1.61 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 7 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Chilometraggio | 122 515 km |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|