Piattaforme aeree Socage usate
2 annunci di piattaforme aeree Socage usate
Articolata Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | nac |
| Rif. sito web: | 11580705 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Socage |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Ranger |
| Modello | 2.2 TDCI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 06/02/2019 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | pneus et jantes neuves |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3 Tonnellate |
Informazioni supplementari Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
| Capacità di carico | 120 Kg |
Caratteristiche Ford Ranger |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 8 metri |
| Peso | 2.6 Tonnellate |
| Deporto massimo | 3 metri |
| Potenza fiscale | 7 |
| Chilometraggio | 42 000 km |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 06/02/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Articolata Iveco nuova Daily 35S14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. sito web: | 11608793 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Socage |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S14 |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 22/10/2026 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 12 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Informazioni supplementari Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 2 |
| Numero di posti seduti | 2 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Altezza di sollevamento | 23.60 metri |
| Deporto massimo | 12 metri |
| Potenza fiscale | 8 |
| Ore di lavoro | 3 Ore |
| Chilometraggio | 100 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/10/2026 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |