Veicoli commerciali usati - Pagina 2
19.046 annunci di autoveicoli leggeri usati
4x4 / SUV Suzuki Jimny
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GM677DL |
| Rif. sito web: | 11556169 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Suzuki |
| Gamma (marca : Suzuki) | Jimny |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 29/12/2022 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche Suzuki Jimny |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 70 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 29/12/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 102 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 102 CV |
| Potenza motore | 75 kW |
| Cilindrata | 1500 cm3 |
4x4 / SUV Jeep Renegade
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GP8441ZB |
| Rif. sito web: | 11556103 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Jeep |
| Gamma (marca : Jeep) | Renegade |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/08/2023 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
Caratteristiche Jeep Renegade |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 60 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 28/08/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 120 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 120 CV |
| Potenza motore | 88 kW |
| Cilindrata | 1000 cm3 |
Berlina Alfa-Roméo Giulia
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GK625ZE |
| Rif. sito web: | 11555995 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | Berlina |
| Marca | Alfa-Roméo |
| Gamma (marca : Alfa-Roméo) | Giulia |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/06/2022 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Caratteristiche Alfa-Roméo Giulia |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 99 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/06/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 210 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 210 CV |
| Potenza motore | 155 kW |
| Cilindrata | 2200 cm3 |
Berlina Toyota Yaris 1.5 VVT-I 100 hybride
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GL524XJ |
| Rif. sito web: | 11555972 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | Berlina |
| Marca | Toyota |
| Gamma (marca : Toyota) | Yaris |
| Modello | 1.5 VVT-I 100 hybride |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 08/12/2022 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Elettrico |
Caratteristiche Toyota Yaris |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 110 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 08/12/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 73 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 73 CV |
| Potenza motore | 54 kW |
| Cilindrata | 1500 cm3 |
4x4 / SUV Alfa-Roméo Stelvio
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GG011LF |
| Rif. sito web: | 11555382 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Alfa-Roméo |
| Gamma (marca : Alfa-Roméo) | Stelvio |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/08/2021 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Alfa-Roméo Stelvio |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 100 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/08/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 209 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 190 CV |
| Potenza motore | 140 kW |
| Cilindrata | 2143 cm3 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 3 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
4x4 / SUV Toyota C-HR
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GJ601WB |
| Rif. sito web: | 11555202 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gamma (marca : Toyota) | C-HR |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 19/07/2022 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Ibrido |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Caratteristiche Toyota C-HR |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 72 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 19/07/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 152 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 152 CV |
| Potenza motore | 112 kW |
Furgone medio Ford Transit
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | ATI TRANSIT |
| Rif. sito web: | 10950140 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Transit |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 09/09/2020 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Ford Transit |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 134 135 km |
| Data della prima immatricolazione | 09/09/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Ford Euro 6 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Ford 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Ibrido |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
| Marca del motore | IBRIDO |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Scadenza controllo tecnico | 12/12/2027 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Size | L2H2 |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Pullman minibus Iveco Daily
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | DS-000002510 |
| Rif. sito web: | 11539424 |
| Tipo | Minibus |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2011 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | Boîte automatique |
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Autobus Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 328 036 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2011 |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 170 CV |
| Numero dei cilindri | 4 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 22 |
Trilaterale Iveco Daily 35.10
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11559746 |
| Carrozzeria | Veicolo commerciale con cassone ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35.10 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/10/1998 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 244 370 km |
| Data della prima immatricolazione | 28/10/1998 |
| Guida | Volante a sinistra |
Monotemperatura Iveco Daily
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11163357 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/05/2016 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 260 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/05/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Potenza fiscale | 150 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.45 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 6 Tonnellate |
Furgone medio Fiat Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11413477 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/08/2014 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 55 932 km |
| Data della prima immatricolazione | 28/08/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
- Vendita riservata esclusivamente ai professionisti
Veicolo commerciale Dacia Sandero
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23609629 |
| Rif. sito web: | 11266736 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Dacia |
| Gamma (marca : Dacia) | Sandero |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Fiat Tipo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23643554 |
| Rif. sito web: | 11279126 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Tipo |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Fiat Tipo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23535500 |
| Rif. sito web: | 11251321 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Tipo |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Fiat Fiorino
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23675072 |
| Rif. sito web: | 11303162 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Fiorino |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Fiat Doblo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23643533 |
| Rif. sito web: | 11279122 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Doblo |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Fiat Doblo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23675058 |
| Rif. sito web: | 11303207 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Doblo |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Veicolo commerciale Peugeot Expert
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 23609619 |
| Rif. sito web: | 11266730 |
| Carrozzeria | -- |
| Marca | Peugeot |
| Gamma (marca : Peugeot) | Expert |
| Stato | Usato |
| Paese | ITALIA |
Frigorifero Iveco Daily 35C16H
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11240106 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 08/10/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 213 164 km |
| Data della prima immatricolazione | 08/10/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Furgone medio Fiat Fiorino 1.3 MJT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10960699 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Fiorino |
| Modello | 1.3 MJT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 21/09/2021 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Fiat Fiorino |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 81 172 km |
| Data della prima immatricolazione | 21/09/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Furgone Iveco DAILY 35C16 3.0 BOX IN LEGA RIGIDO
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | U4210 |
| Rif. sito web: | 11468702 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Marca | Iveco |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/04/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Iveco DAILY 35C16 3.0 BOX IN ... |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 136 976 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/04/2020 |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Controllo tecnico | 01/05/2026 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|