Telescopiche FRANCIA usate - Pagina 2
26 annunci di telescopiche FRANCIA usate
Telescopica Renault Master 145 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | gf293 |
| Rif. sito web: | 11246817 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 145 DCI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 551 Ore |
| Chilometraggio | 121 500 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Telescopica Renault Maxity
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11450478 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | France elevateur |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Maxity |
| Stato | Usato |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 12/03/2019 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 14 metri |
| Chilometraggio | 74 500 km |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 12/03/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Telescopica Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 260104 |
| Rif. sito web: | 11469424 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato - Incidentato |
| Anno | 2024 |
| Data della prima immatricolazione | 02/01/2024 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16.5 metri |
| Peso | 3.335 Tonnellate |
| Deporto massimo | 7.5 metri |
| Chilometraggio | 20 755 km |
| Anno | 2024 |
| Data della prima immatricolazione | 02/01/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Tara | 3.34 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Telescopica Peugeot Expert
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | D1350 |
| Rif. sito web: | 11452975 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Peugeot |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 26/02/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 120 CV |
Attrezzatura Peugeot van |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 130000 Ore |
| Chilometraggio | 130 000 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 26/02/2020 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.1 Tonnellate |
Telescopica Iveco Daily 35S12
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10641817 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S12 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 19/08/2019 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 2 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16 metri |
| Deporto massimo | 10.20 metri |
| Ore di lavoro | 400 Ore |
| Chilometraggio | 17 500 km |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 19/08/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 6 CV |