Piattaforme aeree FRANCIA usate - Pagina 5
127 annunci di piattaforme aeree FRANCIA usate
Articolata Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Rif. sito web: | 11620765 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2021 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 100 345 km |
| Anno | 2021 |
Piattaforma aerea Iveco 35S140
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1794993 |
| Rif. sito web: | 11565370 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca | Iveco |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 15/06/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco 35S140 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 15 818 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 15/06/2022 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 8 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 136 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Piattaforma aerea Nissan Cabstar
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | CN2209 |
| Rif. sito web: | 11333733 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
| Stato | Usato |
| Anno | 2013 |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16 metri |
| Ore di lavoro | 57780 Ore |
| Anno | 2013 |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
Piattaforma aerea Iveco Daily 35S14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1789980 |
| Rif. sito web: | 11525235 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 30/06/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16 metri |
| Chilometraggio | 24 450 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 30/06/2022 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 14 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Articolata telescopica Nissan NT 400
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11581364 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | NT 400 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2016 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 18 metri |
| Ore di lavoro | 3976 Ore |
| Chilometraggio | 126 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 3500 Tonnellate |
| Tara | 3350 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 5500 Tonnellate |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Piattaforma aerea Renault R25 MASTER 125
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 7039 |
| Rif. sito web: | 8834335 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | R25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2011 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault R25 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 182 519 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2011 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 1 Tonnellate |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11549418 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 13 metri |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Telescopica Renault Master 145 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2026438 |
| Rif. sito web: | 11537181 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Movex |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 145 DCI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 310 Ore |
| Chilometraggio | 95 000 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Telescopica Renault Master 145.35
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | GH-995 |
| Rif. sito web: | 11584244 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 145.35 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 503 Ore |
| Chilometraggio | 133 500 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Telescopica Renault Master 145 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11537195 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 145 DCI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 733 Ore |
| Chilometraggio | 132 400 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Articolata Iveco Daily 3C13
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Rif. sito web: | 11610158 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Anno | 2015 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 120 239 km |
| Anno | 2015 |
Articolata Daily 3C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Rif. sito web: | 11610156 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Anno | 2018 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 63 524 km |
| Anno | 2018 |
Articolata Daily 3C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Rif. sito web: | 11610155 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Anno | 2017 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 60 066 km |
| Anno | 2017 |
Articolata Daily 3C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Rif. sito web: | 11610154 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Anno | 2017 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 61 503 km |
| Anno | 2017 |
Articolata Daily 3C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Rif. sito web: | 11610153 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Anno | 2017 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 44 011 km |
| Anno | 2017 |
Articolata Iveco Daily 3C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/12/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 03/12/2026 |
| Rif. cliente: | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Rif. sito web: | 11610152 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Anno | 2018 |
| Paese | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 38 388 km |
| Anno | 2018 |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11549391 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 13 metri |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11549431 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 13 metri |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 73901 |
| Rif. sito web: | 11589792 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 29/12/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.682 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 166 579 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 29/12/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.57 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Motore |
|
|---|---|
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Telescopica Renault Trafic 2,0L DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2026487 |
| Rif. sito web: | 11584232 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | France elevateur |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Trafic |
| Modello | 2,0L DCI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/11/2023 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Trafic |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 121 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/11/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |
Stato del materiale |
|---|
|
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Telescopica Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2026489 |
| Rif. sito web: | 11584227 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | France elevateur |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Trafic |
| Modello | L1H1 145 DCI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Trafic |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 982 Ore |
| Chilometraggio | 155 000 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
Servizi complementari |
|
|---|---|
| Full service |