Centinati Renault Master POLONIA usati
21 annunci di centinati Renault Master POLONIA usati

Centinato Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10544529 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Centinato |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 27/02/2023 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Chilometraggio | 229 300 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 165 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master 165 DCI Plandeka 5,06 m x 2,46 m Salon PL
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | UL46500 |
Rif. sito web: | 10701653 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | YR46993 |
Rif. sito web: | 10764700 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
Paese | POLONIA |

Centinato Renault nuovo Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10631898 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Centinato |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 5 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Emissioni di CO2 | 347 g/km |
Numero di posti seduti | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.3 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.2 metri |
Lunghezza interna della cassa | 4.5 metri |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 170 CV |
Potenza motore | 125 kW |
Cilindrata | 1998 cm3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | FX47050 |
Rif. sito web: | 10777563 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | KX47050 |
Rif. sito web: | 10777564 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | TL47149 |
Rif. sito web: | 10790201 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | NL47149 |
Rif. sito web: | 10790195 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | FP47021 |
Rif. sito web: | 10775291 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | ZK47044 |
Rif. sito web: | 10775790 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AL47044 |
Rif. sito web: | 10775789 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AD46960 |
Rif. sito web: | 10759842 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | XN47021 |
Rif. sito web: | 10775290 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
Paese | POLONIA |

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10544526 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 13/10/2021 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 108 959 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 165 CV |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10544528 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/06/2022 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 249 317 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 165 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10695332 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 23/05/2023 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 209 643 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 163 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | MW46921 |
Rif. sito web: | 10756254 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
Paese | POLONIA |

Centinato Renault nuovo Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10630357 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Centinato |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 3 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Emissioni di CO2 | 347 g/km |
Numero di posti seduti | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.1 metri |
Larghezza del cassone | 2.1 metri |
Lunghezza della cassa | 4.2 metri |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 170 CV |
Potenza motore | 125 kW |
Cilindrata | 1998 cm3 |
Attrezzatura Samochód dostawczy Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10695333 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 10/01/2023 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 173 255 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 163 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | ZB46960 |
Rif. sito web: | 10759841 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | POLONIA |

Centinato Renault Master 170 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10759223 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Centinato |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 170 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 09/07/2019 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Chilometraggio | 678 300 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 170 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|