4x4 / SUV REGNO UNITO usate
44 annunci di 4x4 / SUV REGNO UNITO usati
4x4 / SUV Volkswagen Multivan
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100381064 |
| Rif. sito web: | 11657766 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gamma (marca : Volkswagen) | Multivan |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
4x4 / SUV Range Rover Sport
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380709 |
| Rif. sito web: | 11657765 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
4x4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100381418 |
| Rif. sito web: | 11657764 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gamma (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
4x4 / SUV Ford Kuga
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380459 |
| Rif. sito web: | 11657763 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Kuga |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Ford Kuga |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
4x4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380650 |
| Rif. sito web: | 11657762 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gamma (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2020 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2020 |
4x4 / SUV Volkswagen Touareg
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380875 |
| Rif. sito web: | 11657761 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gamma (marca : Volkswagen) | Touareg |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
4x4 / SUV Audi Q5 Q5
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380618 |
| Rif. sito web: | 11657760 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gamma (marca : Audi) | Q5 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Audi Q5 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
4x4 / SUV Mercedes GLC GLC300
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100381436 |
| Rif. sito web: | 11657759 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gamma (marca : Mercedes) | GLC |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
4x4 / SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100378849 |
| Rif. sito web: | 11657758 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gamma (marca : BMW) | X5 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2019 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche BMW X5 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2019 |
4x4 / SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380742 |
| Rif. sito web: | 11657757 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gamma (marca : BMW) | X5 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche BMW X5 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
4x4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380644 |
| Rif. sito web: | 11657756 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gamma (marca : Land Rover) | Discovery |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
4x4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380067 |
| Rif. sito web: | 11657755 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gamma (marca : Land Rover) | Discovery |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
4x4 / SUV Range Rover Evoque
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100381434 |
| Rif. sito web: | 11657754 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Gamma (marca : Range Rover) | Evoque |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2023 |
4x4 / SUV Range Rover Sport
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 100380710 |
| Rif. sito web: | 11657753 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2024 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2024 |
4x4 / SUV Land Rover Freelander
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140573306 |
| Rif. sito web: | 11648581 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gamma (marca : Land Rover) | Freelander |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2010 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2010 |
4x4 / SUV BMW X3 X3
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140572373 |
| Rif. sito web: | 11648580 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gamma (marca : BMW) | X3 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2009 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche BMW X3 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2009 |
4x4 / SUV Hummer H3 H3
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140571173 |
| Rif. sito web: | 11648579 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Hummer |
| Gamma (marca : Hummer) | H3 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2005 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Hummer H3 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2005 |
4x4 / SUV Range Rover Vogue
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140569966 |
| Rif. sito web: | 11648578 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
4x4 / SUV Range Rover Vogue
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140571940 |
| Rif. sito web: | 11648577 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
4x4 / SUV Range Rover Vogue TDV6
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140569811 |
| Rif. sito web: | 11648576 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2017 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Range Rover Vogue TDV6 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2017 |
4x4 / SUV Ford Kuga
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 140567392 |
| Rif. sito web: | 11648575 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Kuga |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |
| Paese | REGNO UNITO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Ford Kuga |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2022 |