Veicoli commerciali Gasolio Padova gru usati
10 annunci di autoveicoli leggeri Gasolio Padova gru usati: Padova, Albignasego, Selvazzano Dentro, Cittadella, Abano Terme...
Centinato Nissan Atleon 56.15
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10807576 |
| Carrozzeria | Centinato |
| Sotto carrozzeria | Centinato |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Atleon |
| Modello | 56.15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/06/2009 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 271 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/06/2009 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Nissan Euro 4 |
Furgone medio Fiat Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11105915 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/02/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 297 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 28/02/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
Cassone fisso Nissan Atleon
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11469606 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Atleon |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/06/2011 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 234 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/06/2011 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Nissan Euro 4 |
Furgone medio Fiat Ducato 130 MJT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11415594 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Modello | 130 MJT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2014 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 198 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 5 |
Cassonato grande volume Iveco Daily 35S14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 751 |
| Rif. sito web: | 11442863 |
| Carrozzeria | Cassonato grande volume |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 27/07/2018 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 213 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 27/07/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 2.3 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.1 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 4.1 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trilaterale Isuzu nuovo M21
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | M21 |
| Rif. sito web: | 11363248 |
| Carrozzeria | Veicolo commerciale con cassone ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Isuzu |
| Gamma (marca : Isuzu) | M21 |
| Stato | Nuovo |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Isuzu M21 |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | ISUZU |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Isuzu Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 68 L |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Larghezza del cassone | 1.95 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.1 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 120 CV |
| Cilindrata | 2000 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 2.5 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Isuzu 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Isuzu |
|
|---|---|
|
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1 Tonnellate |
| Tara | 2.5 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |
Furgoncino Fiat Doblo Cargo 1.6 MJTD 105
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11432623 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgoncino |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Doblo Cargo |
| Modello | 1.6 MJTD 105 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 25/08/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 243 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 25/08/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 5 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 105 CV |
| Potenza motore | 77 kW |
| Cilindrata | 1600 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
Furgoncino Ford Courrier
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11075594 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgoncino |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Courrier |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/11/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Ford Courrier |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 143 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/11/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Ford Euro 6 |
Cassone fisso Iveco Daily 35C11
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11104126 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C11 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/03/2000 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 220 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/03/2000 |
| Guida | Volante a sinistra |
Standard Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 12302 |
| Rif. sito web: | 10985532 |
| Carrozzeria | Veicolo commerciale con cassone ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Standard |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/12/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.750 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 100 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/12/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Larghezza del cassone | 2.08 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.30 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura cabina |
|---|
|