Veicoli commerciali Renault Master 2.3 145 CH usati
7 annunci di autoveicoli leggeri Renault Master 2.3 145 CH usati

Renault Master L2H2 articolata telescopica usata
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317366 |
Rif. sito web: | 10692883 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.54 Tonnellate |
Tara | 2.96 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.862 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 45 576 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Renault Master 145.35 telescopica usata
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417897 |
Rif. sito web: | 10156061 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145.35 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2020 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Deporto massimo | 6.5 metri |
Altezza di sollevamento | 10 metri |
Peso | 2.965 Tonnellate |
Capacità del serbatoio | 80 L |
Potenza fiscale | 8 |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 463 Ore |
Chilometraggio | 88 126 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 3.083 metri |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Potenza motore | 145 kW |
Cilindrata | 2300 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | PNEUMATIQUES EN 225/65 R16 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Informazioni supplementari Renault 145.35 |
|
---|---|
Capacità di carico | 120 Kg |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.54 Tonnellate |
Tara | 2.97 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.25 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 6.682 metri |
Altezza | 2.499 metri |
Larghezza | 2.070 metri |
Lunghezza | 5.575 metri |
Superficie | 11.54 m² |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Renault Master 145 DCI articolata telescopica usata
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417921 |
Rif. sito web: | 10501856 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 84 350 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Renault Master 2.3 145 CH frigorifero usato
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2796 |
Rif. sito web: | 9636673 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca (carrozzeria) | Carrier |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 2.3 145 CH |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 08/12/2015 |
Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 3.67 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.8 Tonnellate |
Tara | 2.7 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.30 metri |
- Vendita riservata esclusivamente ai professionisti
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 204 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Informazioni supplementari Renault 2.3 145 CH |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 135 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Renault Master 145 DCI bestiame usato
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | FC2778 |
Rif. sito web: | 10110022 |
Carrozzeria | Altro commerciale |
Sotto carrozzeria | Bestiame |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/03/2021 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 49 323 km |
Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.74 Tonnellate |
Tara | 2.76 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.33 metri |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |

Renault Master 2.3 145 CH cassonato grande volume usato
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 24374 |
Rif. sito web: | 10089598 |
Carrozzeria | Cassonato grande volume |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 2.3 145 CH |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 27/01/2021 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 87 200 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault 2.3 145 CH |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Informazioni cabina Master |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria cassonato grande volume |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Renault Master 145 DCI standard usato
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | A1204 |
Rif. sito web: | 10507085 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Standard |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 12/02/2020 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Marca assali | RENAULT |
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 2 400 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Potenza fiscale | 08 |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
| |
Precisione cambio | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
Cambio | Cambio manuale |
Scadenza controllo tecnico | 12/02/2024 |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 146 CV |
Potenza motore | 107 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Marca del motore | RENAULT |
Gamma del motore | M9T1708 |
|
Informazioni cabina Master |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 0.34 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.00 metri |
Lunghezza interna della cassa | 3.26 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.74 Tonnellate |
Tara | 2.76 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.682 metri |
Altezza | 2.34 metri |
Larghezza | 2.12 metri |
Lunghezza | 5.90 metri |
Superficie | 12.51 m² |
Volume | 3 m³ |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | Pneus 195/75R16 état neuf |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|