



Teloni scorrevoli (centinato) Renault Mascott 150 DCI 4x2 Gasolio Euro 4 usato
- 2007
- 6.5 Tonnellate
- Cambio manuale
- 50053 Empoli
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 0520 |
Rif. sito web: | 10608766 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Mascott |
Modello | 150 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/11/2007 |
Paese | ITALIA |
Costruttore | Renault |
Caratteristiche Renault Mascott |
|
---|---|
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Chilometraggio | 406 000 km |
Assi | 4x2 |
Paese (gamma) | ITALIA |
Potenza fiscale | 110 |
Informazioni supplementari Renault 150 DCI |
|
---|---|
tipo collaudo | mctc |
Precisione cambio | 6+1 |
Cambio | Cambio manuale |
Controllo tecnico | 28/01/2024 |
Scadenza controllo tecnico | 31/01/2026 |
Informazioni cabina Mascott |
|
---|---|
| |
Tipo cabina | Fisso |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 70-80% 215/75R16 |
Attrezzatura Veicolo commerciale Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.20 metri |
Altezza interna della cassa | 2.30 metri |
Larghezza del cassone | 2.20 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.14 metri |
Lunghezza della cassa | 5.05 metri |
Lunghezza interna della cassa | 4.90 metri |
Motore |
|
---|---|
Gamma del motore | ZD3 A 608 |
Potenza motore | 110 kW |
Potenza | 150 CV |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole | 4 |
Cilindrata | 2953 cm3 |
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Tara | 3.6 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 6.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6.5 Tonnellate |
Carico utile | 2.9 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Note |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Vedere tutto
|
Note |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 0520 |
Rif. sito web: | 10608766 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Mascott |
Modello | 150 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/11/2007 |
Paese | ITALIA |
Costruttore | Renault |
Caratteristiche Renault Mascott |
|
---|---|
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Chilometraggio | 406 000 km |
Assi | 4x2 |
Paese (gamma) | ITALIA |
Potenza fiscale | 110 |
Informazioni supplementari Renault 150 DCI |
|
---|---|
tipo collaudo | mctc |
Precisione cambio | 6+1 |
Cambio | Cambio manuale |
Controllo tecnico | 28/01/2024 |
Scadenza controllo tecnico | 31/01/2026 |
Informazioni cabina Mascott |
|
---|---|
| |
Tipo cabina | Fisso |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 70-80% 215/75R16 |
Attrezzatura Veicolo commerciale Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.20 metri |
Altezza interna della cassa | 2.30 metri |
Larghezza del cassone | 2.20 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.14 metri |
Lunghezza della cassa | 5.05 metri |
Lunghezza interna della cassa | 4.90 metri |
Motore |
|
---|---|
Gamma del motore | ZD3 A 608 |
Potenza motore | 110 kW |
Potenza | 150 CV |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole | 4 |
Cilindrata | 2953 cm3 |
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Tara | 3.6 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 6.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6.5 Tonnellate |
Carico utile | 2.9 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Note |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Vedere tutto
|
Note |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |



Centinato Fiat Ducato 150 MJT

Teloni scorrevoli (centinato) Renault

Teloni scorrevoli (centinato) Iveco Daily 50C13

Teloni scorrevoli (centinato) Iveco 35c14N
