Teloni scorrevoli (centinato) Renault Gasolio Euro 6 4x2 usati
4 annunci di Teloni scorrevoli (centinato) Renault Gasolio Euro 6 4x2 usati

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10544526 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 13/10/2021 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 108 959 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 165 CV |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10544528 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/06/2022 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 249 317 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 165 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10695332 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 23/05/2023 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 209 643 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 163 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Teloni scorrevoli (centinato) Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10695333 |
Carrozzeria | Centinato |
Sotto carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 10/01/2023 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | POLONIA |
Chilometraggio | 173 255 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 163 CV |
Potenza motore | 120 kW |
Cilindrata | 2299 cm3 |
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|