Telescopiche Gasolio Euro 6 FRANCIA usate
3 annunci di telescopiche Gasolio Euro 6 FRANCIA usate
Telescopica Volkswagen Crafter 2.0L TDI 140 L3H3
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | DV VWN |
| Rif. sito web: | 11365303 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Volkswagen |
| Gamma (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Modello | 2.0L TDI 140 L3H3 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 03/08/2020 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 6 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 12 metri |
| Potenza fiscale | 7 |
| Ore di lavoro | 1140 Ore |
| Chilometraggio | 107 000 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 03/08/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volkswagen Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.43 Tonnellate |
| Tara | 3.07 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 6.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Informazioni supplementari Volkswagen 2.0L TDI 140 L3H3 |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
| Capacità di carico | 120 Kg |
| Numero di posti seduti | 3 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |
Telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 73229 |
| Rif. sito web: | 11453378 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 07/12/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.682 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 150 752 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 07/12/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.64 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Motore |
|
|---|---|
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 73230 |
| Rif. sito web: | 11453377 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 09/02/2021 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.682 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 124 650 km |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 09/02/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.52 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Motore |
|
|---|---|
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|