Telescopiche Iveco Daily Gasolio gru usate
4 annunci di telescopiche Iveco Daily Gasolio gru usate
Telescopica Iveco Daily 35C14/3.0
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 9481NGL |
| Rif. sito web: | 11540244 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Cte |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14/3.0 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2025 |
| Data della prima immatricolazione | 18/09/2026 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 339 Ore |
| Chilometraggio | 3 460 km |
| Anno | 2025 |
| Data della prima immatricolazione | 18/09/2026 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Informazioni supplementari Iveco 35C14/3.0 |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 5 |
| Numero di posti seduti | 2 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Telescopica Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 260104 |
| Rif. sito web: | 11469424 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato - Incidentato |
| Anno | 2024 |
| Data della prima immatricolazione | 02/01/2024 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16.5 metri |
| Peso | 3.335 Tonnellate |
| Deporto massimo | 7.5 metri |
| Chilometraggio | 20 755 km |
| Anno | 2024 |
| Data della prima immatricolazione | 02/01/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Tara | 3.34 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Telescopica Iveco Daily 70C15
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 9622 |
| Rif. sito web: | 10453299 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | France elevateur |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 70C15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/05/2019 |
| Paese | GERMANIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | GERMANIA |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 17 metri |
| Chilometraggio | 81 168 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/05/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Potenza motore | 110 kW |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Telescopica Iveco Daily 35S12
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10641817 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S12 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 19/08/2019 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 2 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16 metri |
| Deporto massimo | 10.20 metri |
| Ore di lavoro | 400 Ore |
| Chilometraggio | 17 500 km |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 19/08/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 6 CV |