Piattaforme aeree POLONIA usate
19 annunci di piattaforme aeree POLONIA usate



Piattaforma aerea Renault Maxity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_484388 |
Rif. sito web: | 10426121 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Mercedes Sprinter
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_489410 |
Rif. sito web: | 10727488 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2010 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Mercedes Sprinter
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_490384 |
Rif. sito web: | 10731061 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2018 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Lublin
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_435410 |
Rif. sito web: | 8406760 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | nc |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1996 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_489940 |
Rif. sito web: | 10727490 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2016 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Renault Maxity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_480732 |
Rif. sito web: | 10426112 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Iveco Daily 35S12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_484985 |
Rif. sito web: | 10435407 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2018 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Renault Maxity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_485075 |
Rif. sito web: | 10435413 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Renault Maxity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_486863 |
Rif. sito web: | 10567542 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Renault Master
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_479640 |
Rif. sito web: | 10426107 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2017 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_481662 |
Rif. sito web: | 10426115 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Iveco Daily
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_488518 |
Rif. sito web: | 10698463 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1995 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Assi | 4x4 |
Assi (Marca) | Iveco 4x4 |
Paese (gamma) | POLONIA |



Piattaforma aerea Iveco Daily 35S14
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_489981 |
Rif. sito web: | 10727491 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_487325 |
Rif. sito web: | 10580668 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_485859 |
Rif. sito web: | 10447229 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2013 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_487580 |
Rif. sito web: | 10606121 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Mercedes Sprinter
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_478557 |
Rif. sito web: | 10240694 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2008 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Assi | 4x4 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x4 |
Paese (gamma) | POLONIA |



Piattaforma aerea Nissan Cabstar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_488156 |
Rif. sito web: | 10606123 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
Paese | POLONIA |



Piattaforma aerea Volkswagen Crafter
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | d_477527 |
Rif. sito web: | 10201086 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca | Volkswagen |
Gamma (marca : Volkswagen) | Crafter |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2015 |
Paese | POLONIA |
Caratteristiche Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Assi | 4x4 |
Assi (Marca) | Volkswagen 4x4 |
Paese (gamma) | POLONIA |