Piattaforme aeree France Elevateur 4x2 usate
7 annunci di piattaforme aeree France Elevateur 4x2 usate

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317366 |
Rif. sito web: | 10692883 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.54 Tonnellate |
Tara | 2.96 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.862 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 45 576 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Telescopica Renault Trafic L2H1 DCI 145
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 518345 |
Rif. sito web: | 10556946 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Trafic |
Modello | L2H1 DCI 145 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Scadenza controllo tecnico | 01/06/2025 |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caratteristiche Renault Trafic |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 480 Ore |
Chilometraggio | 87 291 km |
Guida | Volante a sinistra |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 1.4 metri |
Larghezza interna della cassa | 1.65 metri |
Lunghezza interna della cassa | 2.3 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.5 Tonnellate |
Tara | 2.55 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.05 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 5.05 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.5 metri |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master 145 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417921 |
Rif. sito web: | 10501856 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 84 350 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417768 |
Rif. sito web: | 10692713 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.49 Tonnellate |
Tara | 3.01 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.25 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.682 metri |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 70 520 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescopica Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | 273636 |
Rif. sito web: | 10647046 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master Traction |
Modello | L2H2 DCI 145CV |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 12 mese |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master Traction |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Altezza di sollevamento | 12 metri |
Potenza fiscale | 8 |
Chilometraggio | 29 785 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 DCI 145CV |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescopica Iveco Daily 70C15
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9622 |
Rif. sito web: | 10453299 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 70C15 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | GERMANIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | GERMANIA |
Altezza di sollevamento | 17 metri |
Chilometraggio | 81 168 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 2998 cm3 |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Telescopica Renault Master 130
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10515075 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2018 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 958 Ore |
Chilometraggio | 149 607 km |
Guida | Volante a sinistra |
Potenza fiscale | 8 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.28 Tonnellate |
Tara | 3.22 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.2 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Larghezza | 2.07 metri |
Lunghezza | 6.56 metri |
Superficie | 13.58 m² |
Informazioni cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 130 |
|
---|---|
Precisione cambio | 6 vitesses mécanique |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Cilindrata | 2300 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 225/65/16- Etat neuf |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|