Articolate telescopiche Renault noleggio usate - Pagina 2
24 annunci di articolate telescopiche Renault noleggio usate
Articolata telescopica Renault Master 130 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2026365 |
| Rif. sito web: | 11450479 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 130 DCI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2017 |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2017 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 909 Ore |
| Chilometraggio | 157 000 km |
| Anno | 2017 |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | D1409 |
| Rif. sito web: | 11517897 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Stato | Usato |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 10/07/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 145 CV |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 126655 Ore |
| Chilometraggio | 126 655 km |
| Anno | 2020 |
| Data della prima immatricolazione | 10/07/2020 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | D155 |
| Rif. sito web: | 11192863 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Stato | Usato |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 08/07/2021 |
| Paese | FRANCIA |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 145 CV |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Ore di lavoro | 78722 Ore |
| Chilometraggio | 78 722 km |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 08/07/2021 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |