Multitemperature Iveco Euro 6 FRANCIA usati
4 annunci di multitemperature Iveco Euro 6 FRANCIA usati
Multitemperature Iveco Daily 35C16
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11484842 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 13/02/2024 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 43 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 13/02/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 10 |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 16/08/2029 |
Informazioni supplementari Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.1 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |
Multitemperature Iveco Daily 35C15
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. sito web: | 10988094 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 26/07/2019 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 6 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | garantie garage |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
| Chilometraggio | 173 414 km |
| Data della prima immatricolazione | 26/07/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.91 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Larghezza del cassone | 1.90 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.90 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.15 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.15 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Potenza motore | 110 kW |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | iveco |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 29/07/2028 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Informazioni supplementari Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 01/12/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | iveco |
Multitemperature Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 274062 |
| Rif. sito web: | 11031200 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 25/09/2023 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 12 mese |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 09/06/2028 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.95 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Larghezza del cassone | 1.91 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.65 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.65 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | iveco |
| |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Controllo tecnico | 12/12/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | moteur boite pont |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
| Chilometraggio | 20 080 km |
| Data della prima immatricolazione | 25/09/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.7 Tonnellate |
| Tara | 2.8 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Multitemperature Iveco nuovo Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 272573 |
| Rif. sito web: | 10844947 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 29/09/2025 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.95 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.05 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.48 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.4 Tonnellate |
| Tara | 3.1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Superficie | 14 m² |
| Volume | 14 m³ |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 29/09/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 65 L |
| Capacità del serbatoio | 65 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 29/09/2025 |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Marca del motore | iveco |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 6x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |