Multitemperature Gasolio Carrier 4x2 FRANCIA usati
1 annunci di multitemperature Gasolio Carrier 4x2 FRANCIA usati
Multitemperature Iveco Daily 35C15
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. sito web: | 10988094 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 26/07/2019 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 6 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | garantie garage |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
| Chilometraggio | 173 414 km |
| Data della prima immatricolazione | 26/07/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.91 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Larghezza del cassone | 1.90 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.90 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.15 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.15 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Potenza motore | 110 kW |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | iveco |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 29/07/2028 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Informazioni supplementari Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 01/12/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | iveco |