Monotemperatura Iveco Gasolio FRANCIA usati
2 annunci di monotemperatura Iveco Gasolio FRANCIA usati
Monotemperatura Iveco Daily 35S12
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11339912 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S12 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 24/10/2016 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 116 CV |
| Potenza motore | 85 kW |
| Cilindrata | 2287 cm3 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 287 983 km |
| Data della prima immatricolazione | 24/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 805 Tonnellate |
| Tara | 2695 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 2.05 metri |
| Larghezza | 2.05 metri |
| Lunghezza | 5.88 metri |
| Superficie | 12 m² |
| Volume | 20 m³ |
Monotemperatura Iveco Daily 35C16H
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | GB299 |
| Rif. sito web: | 11214580 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 06/09/2021 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 12 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 44 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 06/09/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.9 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.7 metri |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe C |
| Classe di gruppo di freddo | Elettrico |
| Numero di posti seduti | 3 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|