Monotemperatura Iveco Daily Gasolio Carrier 4x2 gru usati
3 annunci di monotemperatura Iveco Daily Gasolio Carrier 4x2 gru usati
Monotemperatura Iveco Daily
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11163357 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/05/2016 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 260 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/05/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Potenza fiscale | 150 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.45 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 6 Tonnellate |
Monotemperatura Iveco Daily 35C15
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11163351 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/07/2015 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 233 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/07/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRB |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Monotemperatura Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2952 |
| Rif. sito web: | 10493883 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 14/10/2021 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.9 Tonnellate |
| Tara | 2.6 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16c |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.5 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 76 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 14/10/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 140 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.85 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.04 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.59 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |