Furgone medio Veneto usati
8 annunci di furgone medio Veneto usati: Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo...
Furgone medio Ford Transit
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 75921 |
| Rif. sito web: | 11196487 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Transit |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 09/08/2022 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.35 Tonnellate |
| Tara | 2.15 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 235/85 R 16C |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.33 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Ford 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Informazioni cabina Transit |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione automatica |
Caratteristiche Ford Transit |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 61 048 km |
| Data della prima immatricolazione | 09/08/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Ford Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Potenza fiscale | 95.6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 1.71 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.58 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 2.95 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
| Potenza motore | 95 kW |
| Cilindrata | 1995 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | FORD |
| Gamma del motore | BKFD |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Size | L2H2 |
| Altezza | 2.45 metri |
| Larghezza | 2.06 metri |
| Lunghezza | 5.54 metri |
| Superficie | 11.41 m² |
| Volume | 27.96 m³ |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Furgone medio Fiat Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11105915 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/02/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 297 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 28/02/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
Furgone medio Fiat Ducato 130 MJT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11415594 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Modello | 130 MJT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2014 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 198 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 5 |
Furgone medio Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 12306 |
| Rif. sito web: | 11248641 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/07/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione automatica |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 95 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/07/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 2.2 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.5 metri |
| Larghezza del cassone | 2.15 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.3 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.1 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Furgone medio Volkswagen Crafter L2H2 140
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10397379 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Volkswagen |
| Gamma (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Modello | L2H2 140 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 19/11/2019 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.94 Tonnellate |
| Tara | 2.06 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 235/65 R 16C 80% |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.650 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Volkswagen 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Informazioni cabina Crafter |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 255 459 km |
| Data della prima immatricolazione | 19/11/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volkswagen Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Potenza fiscale | 103 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 1.90 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.74 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.1 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Potenza motore | 103 kW |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | VOLKSWAGEN |
| Gamma del motore | DAU |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Size | L2H2 |
| Altezza | 2.54 metri |
| Larghezza | 2.04 metri |
| Lunghezza | 6.0 metri |
| Superficie | 12.24 m² |
| Volume | 31.09 m³ |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Furgone medio Renault Master 120 DCI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11263501 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | 120 DCI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/07/2019 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/07/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Furgone medio Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11383644 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/11/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 191 240 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/11/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
Furgone medio Iveco Daily Hi-Matic 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 12307 |
| Rif. sito web: | 11001535 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2021 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Larghezza del cassone | 2.15 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.3 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 2.3 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.1 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 130 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Opzione carrozzeria furgone |
|---|
|
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.56 Tonnellate |
| Tara | 2.9 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.46 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura cabina |
|---|
|