Furgone medio Iveco Daily 35S16 4x2 Gasolio usato
- 12 M³
- 3.5 Tonnellate
- 43870 Amposta
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10933388 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 16/05/2023 |
| Paese | SPAGNA |
| Costruttore | Iveco |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacità del serbatoio AdBlue | 12 L |
| Guida | Volante a sinistra |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Chilometraggio | 52 800 km |
| Potenza fiscale | 160 |
| Capacità del serbatoio | 75 L |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10933388 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Furgone medio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 16/05/2023 |
| Paese | SPAGNA |
| Costruttore | Iveco |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacità del serbatoio AdBlue | 12 L |
| Guida | Volante a sinistra |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Chilometraggio | 52 800 km |
| Potenza fiscale | 160 |
| Capacità del serbatoio | 75 L |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Furgone Iveco Daily 35S12 L2H2 - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Camara trasera - Euro 6 - L2
Furgone Iveco Daily 35S16 V 12m3
Furgone Renault Kangoo
Furgone Citroën Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35