Fondi negativi e positivi Euro 6 FRANCIA usati - Pagina 2
29 annunci di Fondi negativi e positivi Euro 6 FRANCIA usati
Fondi negativi e positivi Iveco nuovo Daily 35C18P
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273457 |
| Rif. sito web: | 10836949 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C18P |
| Stato | Nuovo |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Chilometraggio | 500 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 2.19 metri |
| Altezza interna della cassa | 2.06 metri |
| Larghezza del cassone | 1.97 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Lunghezza della cassa | 5.99 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.48 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Informazioni supplementari Iveco 35C18P |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C16
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273340 |
| Rif. sito web: | 10568734 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/05/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Chilometraggio | 200 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/05/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.48 metri |
Informazioni supplementari Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Numero di posti seduti | 3 |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Tipo cabina | Fisso |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 13 m³ |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Fondi negativi e positivi Peugeot Partner III 1.6 BLUEHDI 100 S&S 650KG STAND ASPHALT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273642 |
| Rif. sito web: | 11075202 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Peugeot |
| Gamma (marca : Peugeot) | Partner |
| Modello | III 1.6 BLUEHDI 100 S&S 650KG STAND ASPHALT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 16/06/2023 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 12 mese |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.82 metri |
| Altezza interna della cassa | 0.97 metri |
| Larghezza del cassone | 1.85 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.24 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 1.31 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Informazioni supplementari Peugeot III 1.6 BLUEHDI... |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | Garage |
| Chilometraggio | 19 253 km |
| Data della prima immatricolazione | 16/06/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
| Potenza fiscale | 5 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 100 CV |
| Cilindrata | 1499 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Peugeot 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 1.7 m³ |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Fondi negativi e positivi Fiat nuovo Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273175 |
| Rif. sito web: | 10858478 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 25/08/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | c |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 65 L |
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 25/08/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 65 L |
| Potenza fiscale | 7 |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Controllo tecnico | 07/10/2025 |
| Scadenza controllo tecnico | 07/10/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 2200 cm3 |
| |
Informazioni cabina Ducato |
|
|---|---|
| |
| Altezza cabina | Media |
| Tipo cabina | Fisso |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 2.25 metri |
| Larghezza | 2.05 metri |
| Lunghezza | 2.49 metri |
| Volume | 11.5 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 05/10/2025 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.95 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Larghezza del cassone | 1.91 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Lunghezza della cassa | 3 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.7 Tonnellate |
| Tara | 1.8 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.45 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Fiat 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | fiat |
Fondi negativi e positivi Nissan nuovo Interstar L3H1 165
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 272454 |
| Rif. sito web: | 10856859 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Interstar |
| Modello | L3H1 165 |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 24/12/2024 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 60 L |
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 24/12/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 60 L |
| Potenza fiscale | 8 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 2.15 metri |
| Altezza interna della cassa | 2.15 metri |
| Larghezza del cassone | 1.91 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.68 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.68 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.4 Tonnellate |
| Tara | 3.1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 06/10/2025 |
Informazioni supplementari Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 06/10/2025 |
| Scadenza controllo tecnico | 01/10/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 165 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | nissan |
Fondi negativi e positivi Iveco nuovo Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273457 |
| Rif. sito web: | 10856843 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 06/10/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 70 L |
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 06/10/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.95 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Larghezza del cassone | 2.06 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.06 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.48 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.48 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.5 Tonnellate |
| Tara | 2.1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | neuf |
Informazioni cabina Daily |
|---|
|
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 06/10/2025 |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 06/10/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Marca del motore | iveco |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 000000000000 |
| Cambio | Cambio manuale |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | iveco |
Fondi negativi e positivi Fiat Scudo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11314174 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Scudo |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 25/05/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
| Chilometraggio | 98 442 km |
| Data della prima immatricolazione | 25/05/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 5 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 120 CV |
| Cilindrata | 1500 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | fiat |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Fiat 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 4 m³ |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 7 |
| Classe di freddo | Classe C |
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Numero di posti seduti | 3 |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRA |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 00 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Fondi negativi e positivi Nissan Interstar
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | LM5000450-452 |
| Rif. sito web: | 11430064 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Thermoking |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Interstar |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/06/2026 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
| Marca del motore | Renault |
Informazioni cabina Interstar |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 7 m³ |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 28 |
| Classe di freddo | Classe C |
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Caratteristiche Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | Gruau Occasions |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
| Chilometraggio | 50 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/06/2026 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
| Potenza fiscale | 7 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 1.690 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.539 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 2.811 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.3 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |