Fondi negativi e positivi Euro 5 4x2 usati
3 annunci di Fondi negativi e positivi Euro 5 4x2 usati

Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C15
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10346977 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca (carrozzeria) | Carrier |
Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35C15 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 15/03/2016 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Informazioni cabina Daily |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco 35C15 |
|
---|---|
Classe di freddo | Classe C |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C15
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. sito web: | 10228434 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca (carrozzeria) | Thermoking |
Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35C15 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/06/2016 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 6 mese |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 295 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Potenza fiscale | 107 |
Dimensioni |
|
---|---|
Volume | 16 m³ |
Certificato A.T.P |
|
---|---|
Marcatura ATP | FRC |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |

Fondi negativi e positivi Renault Master 125 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 3796971 |
Rif. sito web: | 10164892 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Marca (carrozzeria) | Carrier |
Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 125 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/09/2016 |
Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
---|---|
Marcatura ATP | FRC |
Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 01/01/2025 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 3.1 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 1.34 Tonnellate |
Tara | 2.16 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Altezza | 1.94 metri |
Larghezza | 1.9 metri |
Lunghezza | 3.1 metri |
Superficie | 12 m² |
Volume | 12 m³ |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 225-65-r16 essieu 1 3.7-3.7mm, essieu 2 6-6mm |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 146 358 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Capacità del serbatoio | 105 L |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault 125 DCI |
|
---|---|
Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
Cambio | Cambio manuale |
Precisione cambio | mécanique 6 vitesses |
Classe di freddo | Classe C |
Classe di gruppo di freddo | Gasolio |
Controllo tecnico | 13/02/2024 |
Scadenza controllo tecnico | 12/02/2025 |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 125 CV |
Potenza motore | 92 kW |
Cilindrata | 2300 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Marca del motore | renault |
Gamma del motore | m9t |
|
Informazioni cabina Master |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|