



Fondi negativi e positivi Volkswagen Caddy usato
- 2014
- 15.88 M³
- 2.2 Tonnellate
- 91300 massy
- Cambio manuale
- 2 sedili
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 3047 |
Rif. sito web: | 10753014 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
Marca | Volkswagen |
Gamma (marca : Volkswagen) | Caddy |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 12/04/2014 |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Volkswagen |
Caratteristiche Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Guida | Volante a sinistra |
Chilometraggio | 127 431 km |
Potenza fiscale | 5 |
Dimensioni |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Altezza | 1.80 metri |
Larghezza | 1.80 metri |
Lunghezza | 4.90 metri |
Superficie | 8.82 m² |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 102 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
---|
|
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Strada fredda |
Classe di freddo | Classe C |
Classe di gruppo di freddo | Elettrico |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.82 Tonnellate |
Tara | 1.42 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 2.24 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.65 Tonnellate |
Attrezzatura Veicolo commerciale Volkswagen |
---|
|
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 3047 |
Rif. sito web: | 10753014 |
Carrozzeria | Frigorifero |
Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
Marca | Volkswagen |
Gamma (marca : Volkswagen) | Caddy |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 12/04/2014 |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Volkswagen |
Caratteristiche Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Guida | Volante a sinistra |
Chilometraggio | 127 431 km |
Potenza fiscale | 5 |
Dimensioni |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Altezza | 1.80 metri |
Larghezza | 1.80 metri |
Lunghezza | 4.90 metri |
Superficie | 8.82 m² |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 102 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
---|
|
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Strada fredda |
Classe di freddo | Classe C |
Classe di gruppo di freddo | Elettrico |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.82 Tonnellate |
Tara | 1.42 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 2.24 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 3.65 Tonnellate |
Attrezzatura Veicolo commerciale Volkswagen |
---|
|

Frigorifero Renault Master

Trasporto carne Iveco Daily 35C16

Fondi negativi e positivi Iveco nuovo Daily 35C16H EMP 3450 TOR

Trasporto carne Iveco Daily 65C17


