Fondi negativi e positivi Nissan Carrier 4x2 gru nuovi
1 annunci di Fondi negativi e positivi Nissan Carrier 4x2 gru nuovi
Fondi negativi e positivi Nissan nuovo Interstar L3H1 165
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 272454 |
| Rif. sito web: | 10856859 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Interstar |
| Modello | L3H1 165 |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 24/12/2024 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 60 L |
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 24/12/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 60 L |
| Potenza fiscale | 8 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 2.15 metri |
| Altezza interna della cassa | 2.15 metri |
| Larghezza del cassone | 1.91 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.68 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.68 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.4 Tonnellate |
| Tara | 3.1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 06/10/2025 |
Informazioni supplementari Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Classe di freddo | Classe A |
| Controllo tecnico | 06/10/2025 |
| Scadenza controllo tecnico | 01/10/2025 |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 165 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | nissan |