Fondi negativi e positivi Iveco Daily Euro 6 4x2 FRANCIA usati
6 annunci di Fondi negativi e positivi Iveco Daily Euro 6 4x2 FRANCIA usati
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 191 |
| Rif. sito web: | 10645199 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 16/01/2019 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 2.15 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.05 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 3.4 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.66 Tonnellate |
| Tara | 2.84 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Passo | 3.45 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 68 228 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Classe di freddo | Classe C |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 8 CV |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 6 Pneus neufs |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35S14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 830 |
| Rif. sito web: | 10331069 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35S14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 06/02/2018 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.74 Tonnellate |
| Tara | 2.76 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 10 m³ |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 31/01/2027 |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 135 063 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Precisione cambio | Boite manuelle 6 vitesses |
| Classe di freddo | Classe C |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C16
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10784449 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/05/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 10/05/2028 |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Informazioni supplementari Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Classe di freddo | Classe C |
| Classe di gruppo di freddo | Elettrico |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | IVECO |
| |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 16 500 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
| Capacità del serbatoio | 90 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.97 metri |
| Larghezza del cassone | 1.90 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.70 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Passo | 4.10 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 584 |
| Rif. sito web: | 10548405 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Thermoking |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 24/01/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.74 Tonnellate |
| Tara | 2.76 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 6 Pneus neufs |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 129 153 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Precisione cambio | Boite manuelle 6 vitesses |
| Classe di freddo | Classe C |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 8 CV |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C16
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10754635 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/05/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 16 500 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.97 metri |
| Larghezza del cassone | 1.90 metri |
| Lunghezza della cassa | 3.70 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Passo | 4.10 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria frigorifero |
|---|
|
Informazioni supplementari Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Classe di freddo | Classe C |
| |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | IVECO |
| |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Fondi negativi e positivi Iveco Daily 35C16
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 9990631 |
| Carrozzeria | Frigorifero |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Fondi negativi e positivi |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 18/09/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 12/06/2026 |
Informazioni supplementari Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipo di alimentazione del gruppo refrigerante | Raffreddamento stradale e di settore |
| Cambio | Cambio manuale |
| Precisione cambio | MECANIQUE 6 VITESSES |
| Classe di freddo | Classe C |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 40% d'usure |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 155 300 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 8 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3.02 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fisso |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 12.7 m³ |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|