Combi / van Gasolio Euro 6 SPAGNA usati
5 annunci di combi / van Gasolio Euro 6 SPAGNA usati
Combi / van Citroën Jumper
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11306372 |
| Carrozzeria | Combi / van |
| Marca | Citroën |
| Gamma (marca : Citroën) | Jumper |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/07/2018 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 133 946 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/07/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 96 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 3300 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | NUEVOS |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Citroën 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
| Scadenza controllo tecnico | 12/08/2026 |
| |
| Numero di posti seduti | 9 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 131 CV |
| Potenza motore | 96 kW |
| Cilindrata | 1997 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | PSA |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |
Combi / van Ford Transit Custom
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10943981 |
| Carrozzeria | Combi / van |
| Marca | Ford |
| Gamma (marca : Ford) | Transit Custom |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/08/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 41 942 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/08/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Ford Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 20 L |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
| Potenza motore | 95 kW |
| Cilindrata | 1995 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | FORD |
| |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Combi / van Renault Trafic 1.6 DCi 125HP
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 007525 |
| Rif. sito web: | 11490043 |
| Carrozzeria | Combi / van |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Trafic |
| Modello | 1.6 DCi 125HP |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 16/12/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 125 CV |
| Potenza motore | 92 kW |
| Cilindrata | 1598 cm3 |
| Marca del motore | Renault |
| Gamma del motore | R9M D4 |
Caratteristiche Renault Trafic |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 95 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 16/12/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 9.6 Tonnellate |
| Tara | 2.8 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 2.84 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 1.88 Tonnellate |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.1 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Combi / van Renault nuovo Trafic L2H1 2,5L DCI 150 CV
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 549088 |
| Rif. sito web: | 11474294 |
| Carrozzeria | Combi / van |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Trafic |
| Modello | L2H1 2,5L DCI 150 CV |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 03/08/2026 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 215/60R17C |
Informazioni supplementari Renault L2H1 2,5L DCI 150 CV |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 9 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Renault Trafic |
|
|---|---|
| Capacità del serbatoio AdBlue | 24,7 L |
| Data della prima immatricolazione | 03/08/2026 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Potenza motore | 110 kW |
| Marca del motore | RENAULT |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.498 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA | Tipo di sospensione anteriore | Molle a lamelle | Tipo di sospensione posteriore | Molle a lamelle |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Combi / van Renault Master L2H2 2.5 DCI 150
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1239 |
| Rif. sito web: | 11474327 |
| Carrozzeria | Combi / van |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | L2H2 2.5 DCI 150 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 02/09/2022 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 225/65 R16C |
Informazioni supplementari Renault L2H2 2.5 DCI 150 |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 9 |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 247 868 km |
| Data della prima immatricolazione | 02/09/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 105 L |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Potenza motore | 107 kW |
| Numero dei cilindri | 4 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.682 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA | Tipo di sospensione anteriore | Molle a lamelle | Tipo di sospensione posteriore | Molle a lamelle |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3500 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|