Cassone FRANCIA usati - Pagina 2
32 annunci di cassone FRANCIA usati
Cassone fisso Iveco nuovo Daily 35C16H
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 273023 |
| Rif. sito web: | 10449841 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 07/02/2025 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.6 Tonnellate |
| Tara | 2.9 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | neuf |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 0.33 metri |
| Larghezza | 2.10 metri |
| Lunghezza | 4.50 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 4.50 metri |
| Superficie | 9.45 m² |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 200 km |
| Data della prima immatricolazione | 07/02/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 10 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 0.33 metri |
| Altezza interna della cassa | 0.33 metri |
| Larghezza del cassone | 2.1 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.1 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.50 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 4.50 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | iveco |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Cassone fisso Fiat nuovo Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273845 |
| Rif. sito web: | 10501693 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.4 Tonnellate |
| Tara | 2.1 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | neuf |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Fiat 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | constructeur |
| Chilometraggio | 20 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 7 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 0.33 metri |
| Altezza interna della cassa | 0.33 metri |
| Larghezza del cassone | 2 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.20 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 4.20 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 2200 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | fiat |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 0.33 metri |
| Larghezza | 2.0 metri |
| Lunghezza | 4.20 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 4.20 metri |
| Superficie | 8.4 m² |
Cassone centinato Fiat nuovo Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 264710 |
| Rif. sito web: | 10912707 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Cassone centinato |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 27/09/2024 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | garantie constructeur |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 27/09/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 70 L |
| Potenza fiscale | 7 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Controllo tecnico | 27/10/2025 |
| Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 180 CV |
| Cilindrata | 2200 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| Marca del motore | fiat |
| |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Fiat 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Marca assali | fiat |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 1.90 metri |
| Altezza interna della cassa | 1.90 metri |
| Larghezza del cassone | 2.05 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.05 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.20 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 4.20 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.1 Tonnellate |
| Tara | 2.4 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Cassone fisso Fiat nuovo Ducato II
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273483 |
| Rif. sito web: | 11292623 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato II |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Cilindrata | 2200 cm3 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | Constructeur |
| Chilometraggio | 300 km |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 7 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.4 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Cassone centinato Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 241433 |
| Rif. sito web: | 11292553 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Cassone centinato |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 21/06/2021 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 12 mese |
| Paese | FRANCIA |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 135 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 7 |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 8 350 km |
| Data della prima immatricolazione | 21/06/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 8 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Cassone fisso Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 267048 |
| Rif. sito web: | 10259613 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/04/2024 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 165 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Marca del motore | Renault |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Larghezza | 2.20 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 5.10 metri |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 20 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/04/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Potenza fiscale | 8 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Lunghezza della cassa | 5.10 metri |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Tara | 2.8 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Cassone fisso Iveco Daily 35C16H EMP 4100
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273023 |
| Rif. sito web: | 11142660 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H EMP 4100 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 07/11/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 156 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.100 metri |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | CONSTRUCTEUR |
| Chilometraggio | 500 km |
| Data della prima immatricolazione | 07/11/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 10 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.83 Tonnellate |
| Tara | 2.67 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Larghezza | 2.100 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 4.500 metri |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Cassone fisso Iveco nuovo Daily 35C16H
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273459 |
| Rif. sito web: | 11142620 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H |
| Stato | Nuovo |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | CONSTRUCTEUR |
| Chilometraggio | 600 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Potenza fiscale | 10 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 6 |
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Larghezza | 2.20 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 5.100 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
| Cilindrata | 2998 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Cassone fisso Fiat Ducato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 273485 |
| Rif. sito web: | 11142623 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Fiat |
| Gamma (marca : Fiat) | Ducato |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2025 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 24 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 180 CV |
| Cilindrata | 2184 cm3 |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Larghezza | 2.000 metri |
| Lunghezza della piattaforma | 4.200 metri |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | CONSTRUCTEUR |
| Chilometraggio | 100 km |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Potenza fiscale | 7 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.4 Tonnellate |
| Tara | 2.11 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 6.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 6 |
| Cambio | Cambio manuale |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Cassone fisso Iveco Daily 35C16H
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. cliente: | 78540 |
| Rif. sito web: | 11248450 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16H |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/12/2023 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 60 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 160 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.750 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nome della garanzia | VIA FINANCEMENT |
| Chilometraggio | 31 400 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/12/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 8 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 1.07 Tonnellate |
| Tara | 2.43 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Informazioni supplementari Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione manuale |
Cassone fisso Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
|
Garanzia materiale
|
|
| Rif. sito web: | 11543195 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 18/08/2024 |
| Garanzia materiale | Sì |
| Durata della garanzia | 6 mese |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 33 500 km |
| Data della prima immatricolazione | 18/08/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Potenza fiscale | 163 |
Informazioni cabina Master |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Media |
| Tipo cabina | Fisso |