




Carro attrezzi Iveco Daily 35S16 4x2 Gasolio nuovo
- 3.5 Tonnellate
- Cambio manuale
- 3 sedili
- 77164 FERRIERES EN BRIE
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10789057 |
Carrozzeria | Carro attrezzi |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35S16 |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Iveco |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Marca assali | IVECO |
Guida | Volante a sinistra |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Assi | 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Capacità del serbatoio | 70 L |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Iveco 35S16 |
|
---|---|
tipo collaudo | VASP DEPANNAGE |
Cambio | Cambio manuale |
Emissioni di CO2 | 220 g/km |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 2998 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole | 16 |
Marca del motore | IVECO |
Attrezzatura Veicolo commerciale Iveco |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 5.1 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 1 Tonnellate |
Tara | 2.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.5 Tonnellate |
Informazioni cabina Daily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10789057 |
Carrozzeria | Carro attrezzi |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Modello | 35S16 |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Iveco |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Marca assali | IVECO |
Guida | Volante a sinistra |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Assi | 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Capacità del serbatoio | 70 L |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Iveco 35S16 |
|
---|---|
tipo collaudo | VASP DEPANNAGE |
Cambio | Cambio manuale |
Emissioni di CO2 | 220 g/km |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 150 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 2998 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole | 16 |
Marca del motore | IVECO |
Attrezzatura Veicolo commerciale Iveco |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 5.1 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 1 Tonnellate |
Tara | 2.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.5 Tonnellate |
Informazioni cabina Daily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Carro attrezzi Iveco Daily 35S16

Carro attrezzi Renault Master

Carro attrezzi Iveco nuovo Daily 70C18

Carro attrezzi Renault Master
