4x4 / SUV aste gru usate
21 annunci di 4x4 / SUV aste gru usati
4x4 / SUV Porsche Macan Turbo
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11549553 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Porsche |
| Gamma (marca : Porsche) | Macan Turbo |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/04/2014 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Porsche Macan Turbo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 165 071 km |
| Data della prima immatricolazione | 23/04/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 294 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 400 CV |
| Potenza motore | 294 kW |
| Cilindrata | 3604 cm3 |
| |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione automatica |
4x4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11532861 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gamma (marca : Land Rover) | Discovery |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/01/2018 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Land Rover |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 120 537 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/01/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Potenza fiscale | 110 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Potenza motore | 110 kW |
| Cilindrata | 1999 cm3 |
| |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione automatica |
4x4 / SUV Mitsubishi PAJERO
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014700-6023 |
| Rif. sito web: | 11557312 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Mitsubishi |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 06/02/2012 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Mitsubishi PAJERO |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 192 183 km |
| Data della prima immatricolazione | 06/02/2012 |
4x4 / SUV Land Rover series iii
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 15/10/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 25/10/2026 |
| Rif. cliente: | 83963781760593 |
| Rif. sito web: | 11547087 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
4x4 / SUV Audi Q5 SQ5 COMPETITION
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014696-S-5346 |
| Rif. sito web: | 11546960 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gamma (marca : Audi) | Q5 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/09/2015 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Audi Q5 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 189 811 km |
| Data della prima immatricolazione | 22/09/2015 |
4x4 / SUV X2
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014699-S-5584 |
| Rif. sito web: | 11546770 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 03/05/2018 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche X2 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 150 500 km |
| Data della prima immatricolazione | 03/05/2018 |
4x4 / SUV
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 011444-089 |
| Rif. sito web: | 11518588 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
4x4 / SUV Range Rover nuova velar
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 24/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 01/10/2026 |
| Rif. cliente: | 83851211752442 |
| Rif. sito web: | 11541207 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Stato | Nuovo |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
4x4 / SUV Dacia Duster
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014694-5343 |
| Rif. sito web: | 11541005 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Dacia |
| Gamma (marca : Dacia) | Duster |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 24/10/2016 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Dacia Duster |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 24/10/2016 |
4x4 / SUV Peugeot 2008
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 09/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 30/09/2026 |
| Rif. cliente: | 434072 - 198 |
| Rif. sito web: | 11539643 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gamma (marca : Peugeot) | 2008 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/02/2014 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 92 CV |
| Cilindrata | 1560 cm3 |
Caratteristiche Peugeot 2008 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 10/02/2014 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Controllo tecnico | |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 5 vitesses |
4x4 / SUV Citroën C4 C4
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 17/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 28/09/2026 |
| Rif. cliente: | 429998 - 493 |
| Rif. sito web: | 11539573 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Citroën |
| Gamma (marca : Citroën) | C4 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 28/12/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 6 vitesses |
Caratteristiche Citroën C4 |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 28/12/2020 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 131 CV |
| Cilindrata | 1199 cm3 |
4x4 / SUV Hyundai GALLOPER
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 17/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 28/09/2026 |
| Rif. cliente: | 429992 - 491 |
| Rif. sito web: | 11539571 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Hyundai |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 29/11/1999 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 5 vitesses |
Caratteristiche Hyundai GALLOPER |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 29/11/1999 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 88 CV |
| Cilindrata | 2476 cm3 |
4x4 / SUV
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014529-209 |
| Rif. sito web: | 11539110 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
4x4 / SUV
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 014529-211 |
| Rif. sito web: | 11539109 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Paese | FRANCIA |
4x4 / SUV
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 25/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 30/09/2026 |
| Rif. cliente: | be156336-aa31-4502-a17d-42a7f15479e2 |
| Rif. sito web: | 11535009 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Stato | Usato |
| Paese | PAESI-BASSI |
4x4 / SUV Dacia duster
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 24/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 01/10/2026 |
| Rif. cliente: | 83684301755237 |
| Rif. sito web: | 11523507 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Dacia |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
4x4 / SUV Mercedes eqc 400
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 01/10/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 08/10/2026 |
| Rif. cliente: | 83652961747114 |
| Rif. sito web: | 11520472 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Elettrico |
4x4 / SUV Land Rover range rover sport
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 24/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 01/10/2026 |
| Rif. cliente: | 83679351755165 |
| Rif. sito web: | 11520469 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
4x4 / SUV Toyota rav 4
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 17/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 27/09/2026 |
| Rif. cliente: | 83674611751757 |
| Rif. sito web: | 11520467 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |
4x4 / SUV Toyota rav 4
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 17/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 27/09/2026 |
| Rif. cliente: | 83674641751756 |
| Rif. sito web: | 11520466 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
4x4 / SUV Toyota rav 4
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Data di inzio dell'asta | 17/09/2026 |
| Data di scadenza dell'asta | 27/09/2026 |
| Rif. cliente: | 83674601751748 |
| Rif. sito web: | 11520465 |
| Carrozzeria | Automobile |
| Sotto carrozzeria | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Stato | Usato |
| Paese | BELGIO |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Benzina |