Articolate telescopiche 4x2 FRANCIA usate
15 annunci di articolate telescopiche 4x2 FRANCIA usate

Articolata telescopica Nissan Cabstar 2.5 dCi 130
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10742142 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Multitel |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
Modello | 2.5 dCi 130 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2001 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Nissan 2.5 dCi 130 |
|
---|---|
Capacità di carico | 200 Kg |
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 10 CV |
Potenza motore | 110 kW |
Cilindrata | 2625 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Marca del motore | NISSAN |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | MICHELIN |
Caratteristiche Nissan Cabstar |
|
---|---|
Deporto massimo | 12 metri |
Altezza di sollevamento | 22 metri |
Peso | 3.5 Tonnellate |
Capacità del serbatoio | 80 L |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 6570 Ore |
Chilometraggio | 83 850 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Nissan Euro 3 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |

Articolata telescopica Nissan NV300 L2H1 CDI 120
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417769 |
Rif. sito web: | 10670578 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Nissan |
Gamma (marca : Nissan) | NV300 |
Modello | L2H1 CDI 120 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.31 Tonnellate |
Tara | 2.74 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.05 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 5.05 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.498 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Nissan |
|
---|---|
|
Caratteristiche Nissan NV300 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 57 426 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Nissan Euro 6 |
Potenza fiscale | 5 |
Informazioni supplementari Nissan L2H1 CDI 120 |
|
---|---|
tipo collaudo | 4FAM9RMN6TAD012A00 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 120 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317151 |
Rif. sito web: | 10676185 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 70 274 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 1.77 metri |
Larghezza interna della cassa | 1.91 metri |
Lunghezza interna della cassa | 2.2 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.32 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.68 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master 130 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317427 |
Rif. sito web: | 10501837 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 140 999 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informazioni supplementari Renault 130 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master 150 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 3294 LG |
Rif. sito web: | 9936303 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 150 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 359 784 km |
Guida | Volante a sinistra |
Informazioni supplementari Renault 150 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Informazioni cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fisso |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 3.10 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.4 Tonnellate |
Tara | 3.1 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.32 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.67 metri |
Altezza | 3.25 metri |
Larghezza | 2.07 metri |
Lunghezza | 6.87 metri |
Superficie | 14.22 m² |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317366 |
Rif. sito web: | 10692883 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.54 Tonnellate |
Tara | 2.96 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.862 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 45 576 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|

Articolata telescopica Renault Master 145 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417921 |
Rif. sito web: | 10501856 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 145 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 84 350 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 145 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master 130 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317146 |
Rif. sito web: | 10692691 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 65 694 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault 130 DCI |
|
---|---|
tipo collaudo | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Isuzu N-SERIES M21
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9888617 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Isuzu |
Gamma (marca : Isuzu) | N-SERIES |
Modello | M21 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 04/01/2023 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Isuzu N-SERIES |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Isuzu 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 3 200 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Isuzu Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 10 L |
Capacità del serbatoio | 68 L |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 120 CV |
Cilindrata | 1900 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 205/70 R15C |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Isuzu |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
| |
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Isuzu M21 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Informazioni cabina N-SERIES |
|
---|---|
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Trafic L2H1 DCI 145
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 518375 |
Rif. sito web: | 10690825 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Trafic |
Modello | L2H1 DCI 145 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
tipo collaudo | ML6TBD182A00 |
Precisione cambio | 6 vitesses |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Trafic |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 20 133 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 7 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 1.2 metri |
Larghezza interna della cassa | 1.4 metri |
Lunghezza interna della cassa | 2.3 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.53 Tonnellate |
Tara | 2.52 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.05 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 5.05 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.498 metri |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master 130 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 418005 |
Rif. sito web: | 10692685 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.32 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 75 929 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault 130 DCI |
|
---|---|
tipo collaudo | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317365 |
Rif. sito web: | 10676421 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 83 837 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articolata telescopica Renault Master L2H2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 417768 |
Rif. sito web: | 10692713 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | France elevateur |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | L2H2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2021 |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.49 Tonnellate |
Tara | 3.01 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 4.25 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.682 metri |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 70 520 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 6 |
Informazioni supplementari Renault L2H2 |
|
---|---|
tipo collaudo | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 145 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Articolata telescopica Iveco TurboDaily 35.10
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 270493 |
Rif. sito web: | 9594184 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | TurboDaily |
Modello | 35.10 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1999 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Iveco 35.10 |
|
---|---|
Capacità di carico | 165 Kg |
Precisione cambio | BV 5 vitesses |
Cambio | Cambio manuale |
Controllo tecnico | 11/04/2024 |
Numero di posti seduti | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.5 Tonnellate |
Tara | 3 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Larghezza | 2.1 metri |
Lunghezza | 5.89 metri |
Superficie | 12.36 m² |
Caratteristiche Iveco TurboDaily |
|
---|---|
Deporto massimo | 5.5 metri |
Altezza di sollevamento | 10 metri |
Potenza fiscale | 9 |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Ore di lavoro | 769 Ore |
Chilometraggio | 80 329 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 2 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 103 CV |
Cilindrata | 2700 cm3 |
Informazioni cabina TurboDaily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fisso |

Articolata telescopica Renault Master 130
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 317522 |
Rif. sito web: | 10671025 |
Carrozzeria | Piattaforma aerea |
Marca (carrozzeria) | Klubb |
Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Master |
Modello | 130 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 0.57 Tonnellate |
Tara | 2.93 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 103 824 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Potenza fiscale | 8 |
Informazioni supplementari Renault 130 |
|
---|---|
tipo collaudo | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Precisione cambio | 6 VITESSES |
Cambio | Cambio manuale |
Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 130 CV |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|