Articolate telescopiche Renault Master SPAGNA usate
4 annunci di articolate telescopiche Renault Master SPAGNA usate
Articolata telescopica Renault Master L2H2 DCI 130
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 264 |
| Rif. sito web: | 11539911 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Modello | L2H2 DCI 130 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 11/04/2019 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 22/65 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.682 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA | Tipo di sospensione anteriore | Molle a lamelle | Tipo di sospensione posteriore | Molle a lamelle |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Capacità del serbatoio AdBlue | 22 L |
| Chilometraggio | 61 325 km |
| Data della prima immatricolazione | 11/04/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
| Potenza fiscale | 130 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
| Marca del motore | RENAULT |
| Gamma del motore | M9T |
| Numero dei cilindri | 4 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3500 Tonnellate |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2887 |
| Rif. sito web: | 9998022 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2021 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 12 metri |
| Chilometraggio | 126 000 km |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Lunghezza della cassa | 3.10 metri |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.68 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2760 |
| Rif. sito web: | 9947622 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2018 |
| Data della prima immatricolazione | 30/10/2018 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.68 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 189 000 km |
| Anno | 2018 |
| Data della prima immatricolazione | 30/10/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2986 |
| Rif. sito web: | 10964522 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2020 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.7 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 63 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |