Articolate telescopiche Multitel usate
4 annunci di articolate telescopiche Multitel usate
Articolata telescopica Iveco Daily 35C14
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11176321 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C14 |
| Stato | Usato |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 16/11/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 26 000 km |
| Anno | 2022 |
| Data della prima immatricolazione | 16/11/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Articolata telescopica Nissan NT 400
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11581364 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | NT 400 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2016 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 18 metri |
| Ore di lavoro | 3976 Ore |
| Chilometraggio | 126 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 05/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 3500 Tonnellate |
| Tara | 3350 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 5500 Tonnellate |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Articolata telescopica Renault Maxity 120 DXI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11580798 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Maxity |
| Modello | 120 DXI |
| Stato | Usato |
| Anno | 2014 |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2014 |
| Paese | PORTOGALLO |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 195/70R15 |
Informazioni supplementari Renault 120 DXI |
|
|---|---|
| Numero di posti seduti | 3 |
Caratteristiche Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 14.5 metri |
| Ore di lavoro | 3874 Ore |
| Chilometraggio | 125 599 km |
| Anno | 2014 |
| Data della prima immatricolazione | 27/05/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 120 CV |
| Potenza motore | 90 kW |
| Cilindrata | 2488 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 2.9 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Tara | 3.23 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 7 Tonnellate |
Articolata telescopica Nissan Cabstar
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11359321 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
| Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 90 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/01/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |