Altri commerciali Gasolio Euro 6 4x2 FRANCIA usati
3 annunci di altro commerciale Gasolio Euro 6 4x2 FRANCIA usati
Bestiame Renault nuovo Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 5157742 |
| Carrozzeria | Altro commerciale |
| Sotto carrozzeria | Bestiame |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Nuovo |
| Data della prima immatricolazione | 12/01/2026 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 10 km |
| Data della prima immatricolazione | 12/01/2026 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 165 CV |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Eventi MAN TGE 3-140
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10680875 |
| Carrozzeria | Altro commerciale |
| Sotto carrozzeria | Eventi |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGE |
| Modello | 3-140 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 11/02/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Controllo tecnico | 01/07/2025 |
| Scadenza controllo tecnico | 01/07/2027 |
| Numero di posti seduti | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Potenza motore | 103 kW |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Numero di valvole | 16 |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Precisione cambio | 6 rapports avant |
| Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 2.95 metri |
| Larghezza | 2.00 metri |
| Lunghezza | 8.00 metri |
| Superficie | 16 m² |
Attrezzatura Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Caratteristiche MAN TGE |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 26 136 km |
| Data della prima immatricolazione | 11/02/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Potenza fiscale | 7 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 2.10 metri |
| Larghezza interna della cassa | 1.95 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 5.30 metri |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.25 Tonnellate |
| Tara | 3.25 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | 235/65R16, usure 30 % |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.49 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Attrezzatura cabina |
|---|
|
Autonegozio Citroën Jumper
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1150 |
| Rif. sito web: | 11171900 |
| Carrozzeria | Altro commerciale |
| Sotto carrozzeria | Autonegozio |
| Marca | Citroën |
| Gamma (marca : Citroën) | Jumper |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolio |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza cassa | 2.6 metri |
| Altezza interna della cassa | 2.1 metri |
| Larghezza del cassone | 2.2 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.14 metri |
| Lunghezza della cassa | 4.2 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 4.14 metri |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 140 CV |
| Potenza motore | 121 kW |
| Cilindrata | 2179 cm3 |
| Numero dei cilindri | 4 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Citroën 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 28 |
| tipo collaudo | VASP |
| Emissioni di CO2 | 268 g/km |
| Numero di posti seduti | 2 |
Caratteristiche Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 19 500 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio | 80 L |
| Potenza fiscale | 7 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.17 Tonnellate |
| Tara | 3.34 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 6 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 6 |